MBS / ACR dynamic demo — switch language or download brochures below.
语言/Language
MBS / ACR 抗冲改性剂介绍(动态版)
面向PC与其合金体系的增韧解决方案:MBS(丁二烯核壳)与ACR(全丙烯酸/丙烯酸‑硅核壳)的结构与性能可视化。
PC/ABS
PC/AS
PC/PLA(反应型)
耐水解 / 耐候
1. 型号与应用
以下为常见牌号和适用基材速览;详细数据见贵司资料。
M-711/M-732PC合金增韧/耐水解
FM-40/M-570ACR耐候/冷热循环
MR-501丙烯酸‑硅,高抗冲&耐化学
- 优点:低温冲击强、与PC/ABS/AS等相容性佳;M-732耐水解性优。
- 应用:PC、PC/ABS、PC/AS、PC/PLA(M‑733反应型改善相容/珍珠纹)。
- 优点:优异的耐候与热稳定,表面不易起皮;透明级可平衡强度与透光。
- 应用:PC、PMMA、ABS、PBT等;丙烯酸‑硅(MR系列)兼顾阻燃/耐化学。
2. 结构与差异(动态示意)
MBS:丁二烯橡胶核壳
ACR:全丙烯酸/丙烯酸‑硅核壳
动画模拟“受冲击→形变→回复”的过程(并非比例真实),帮助理解核壳结构与性能关联。
Grades / 牌号清单
M-511
MBSPC / PC/ABS / PC/AS
配方 | PC/MBS 100/5 phr |
Izod 23℃ | 66.8 kJ/m² |
Izod -30℃ | 49.2 kJ/m² |
MFR | — |
成型条件 | Nozzle/T1/T2/T3/Mold = 280/280/270/260/90℃; normal speed |
M-701
MBSPC / PC/ABS / PC/AS
配方 | PC/MBS 100/5 phr |
Izod 23℃ | 68.1 kJ/m² |
Izod -30℃ | 51.4 kJ/m² |
MFR | — |
成型条件 | 同上 |
M-711
MBSPC / PC/ABS / PC/AS
配方 | PC/MBS 100/5 phr |
Izod 23℃ | 68.3 kJ/m² |
Izod -30℃ | 55.1 kJ/m² |
MFR | — |
成型条件 | 同上 |
M-732
MBSPC / PC/ABS / PC/AS
配方 | PC/MBS 100/5 phr |
Izod 23℃ | 68.2 kJ/m² |
Izod -30℃ | 52.1 kJ/m² |
MFR | — |
成型条件 | 同上(耐水解测试 90℃/95%RH 长时老化) |
M-733
MBS(反应型)PC/PLA
配方 | PC/PLA + M-733(反应型) |
Izod 23℃ | — |
Izod -30℃ | — |
MFR | — |
成型条件 | — |
M-300
MBS(透明)透明体系
配方 | 透明级 |
Izod 23℃ | — |
Izod -30℃ | — |
MFR | — |
成型条件 | — |
FM-40
ACRPC / PBT / ABS
配方 | — |
Izod 23℃ | — |
Izod -30℃ | — |
MFR | — |
成型条件 | — |
ECO-100
ACR(透明)透明体系
配方 | — |
Izod 23℃ | — |
Izod -30℃ | — |
MFR | — |
成型条件 | — |
M-570
ACRPC / PBT
配方 | — |
Izod 23℃ | — |
Izod -30℃ | — |
MFR | — |
成型条件 | — |
M-210
ACR(透明)PMMA/透明
配方 | — |
Izod 23℃ | — |
Izod -30℃ | — |
MFR | — |
成型条件 | — |
M-270
ACR(透明高冲)PMMA/透明
配方 | — |
Izod 23℃ | — |
Izod -30℃ | — |
MFR | — |
成型条件 | — |
MP-90
ACR(消光/扩散)PC / PMMA
配方 | — |
Izod 23℃ | — |
Izod -30℃ | — |
MFR | — |
成型条件 | — |
MP-91
ACR(消光/扩散)PC / PMMA
配方 | — |
Izod 23℃ | — |
Izod -30℃ | — |
MFR | — |
成型条件 | — |
MR-01
ACR-硅工程塑料
配方 | — |
Izod 23℃ | — |
Izod -30℃ | — |
MFR | — |
成型条件 | — |
MR-501
ACR-硅PC / ABS
配方 | — |
Izod 23℃ | — |
Izod -30℃ | — |
MFR | — |
成型条件 | — |
M-511
MBSPC / PC/ABS / PC/AS
配方 | PC/MBS 100/5 phr |
Izod 23℃ | 66.8 kJ/m² |
Izod -30℃ | 49.2 kJ/m² |
MFR | — |
成型条件 | Nozzle/T1/T2/T3/Mold = 280/280/270/260/90℃; normal speed |
M-701
MBSPC / PC/ABS / PC/AS
配方 | PC/MBS 100/5 phr |
Izod 23℃ | 68.1 kJ/m² |
Izod -30℃ | 51.4 kJ/m² |
MFR | — |
成型条件 | 同上 |
M-711
MBSPC / PC/ABS / PC/AS
配方 | PC/MBS 100/5 phr |
Izod 23℃ | 68.3 kJ/m² |
Izod -30℃ | 55.1 kJ/m² |
MFR | — |
成型条件 | 同上 |
M-732
MBSPC / PC/ABS / PC/AS
配方 | PC/MBS 100/5 phr |
Izod 23℃ | 68.2 kJ/m² |
Izod -30℃ | 52.1 kJ/m² |
MFR | — |
成型条件 | 同上(耐水解测试 90℃/95%RH 长时老化) |
M-733
MBS(反应型)PC/PLA
配方 | PC/PLA + M-733(反应型) |
Izod 23℃ | — |
Izod -30℃ | — |
MFR | — |
成型条件 | — |
M-300
MBS(透明)透明体系
配方 | 透明级 |
Izod 23℃ | — |
Izod -30℃ | — |
MFR | — |
成型条件 | — |
FM-40
ACRPC / PBT / ABS
配方 | — |
Izod 23℃ | — |
Izod -30℃ | — |
MFR | — |
成型条件 | — |
ECO-100
ACR(透明)透明体系
配方 | — |
Izod 23℃ | — |
Izod -30℃ | — |
MFR | — |
成型条件 | — |
M-570
ACRPC / PBT
配方 | — |
Izod 23℃ | — |
Izod -30℃ | — |
MFR | — |
成型条件 | — |
M-210
ACR(透明)PMMA/透明
配方 | — |
Izod 23℃ | — |
Izod -30℃ | — |
MFR | — |
成型条件 | — |
M-270
ACR(透明高冲)PMMA/透明
配方 | — |
Izod 23℃ | — |
Izod -30℃ | — |
MFR | — |
成型条件 | — |
MP-90
ACR(消光/扩散)PC / PMMA
配方 | — |
Izod 23℃ | — |
Izod -30℃ | — |
MFR | — |
成型条件 | — |
MP-91
ACR(消光/扩散)PC / PMMA
配方 | — |
Izod 23℃ | — |
Izod -30℃ | — |
MFR | — |
成型条件 | — |
MR-01
ACR-硅工程塑料
配方 | — |
Izod 23℃ | — |
Izod -30℃ | — |
MFR | — |
成型条件 | — |
MR-501
ACR-硅PC / ABS
配方 | — |
Izod 23℃ | — |
Izod -30℃ | — |
MFR | — |
成型条件 | — |
对比栏(最多3个):
牌号对比
属性 | |||
---|---|---|---|
成分 | |||
典型应用 | |||
配方 | |||
Izod 23℃ | |||
Izod -30℃ | |||
MFR | |||
成型条件 |
3. 性能与应用图片(自动播放 + 点击放大)
提示:点击任意图片进入灯箱大图;可替换为贵司实拍/曲线图/JPG/PNG/GIF。
4. 典型配方与测试条件(摘要)
- PC/MBS 100/5 phr;23℃ Izod ~66–68 kJ/m²,-30℃ ~49–55 kJ/m²(随型号而异)。
- PC/ABS/MBS 70/30/3 phr;23℃ ~65–66 kJ/m²;-30℃ ~38–43 kJ/m²。
- PC/AS/MBS 70/30/11.5 phr;23℃ ~47–61 kJ/m²;-30℃ ~30–39 kJ/m²。
- 耐水解 90℃、95%RH 长时老化,M‑732 保持率更优(示意)。
以上数字为示例汇总,用于页面呈现;以您提供的测试报告与牌号数据为准。
5. 替换图片/集成到WordPress
- 将贵司图片(JPG/PNG/GIF)替换
assets/slide_*.png
;或在HTML中搜索data:image/png;base64
用实际图片URL替换。 - WordPress+Elementor:添加“HTML”小组件→粘贴本页HTML;或将其保存为
.html
直接上传到站点。 - 如需做成Elementor模板(.json)或加入交互按钮/多语言切换,我可以继续打包。